| Бренд | Код детали | Описание | Информация | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 20 | 1 000 ₽ | |||||||
|
|
3 дня | 50 | 1 000 ₽ | |||||||
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 50 | 300 ₽ | |||||||
|
|
3 дня | 50 | 300 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 600 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 1 300 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 3 100 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 3 800 ₽ | |||||||
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 50 | 600 ₽ | |||||||
|
|
3 дня | 50 | 600 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 1 100 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 1 300 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 300 ₽ | |||||||
|
|
от 5 до 6 дней | 10 | 800 ₽ | |||||||
|
|
от 5 до 6 дней | 10 | 800 ₽ | |||||||
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 20 | 200 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 300 ₽ | |||||||
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 2 | 1 800 ₽ | |||||||
|
|
3 дня | 50 | 1 800 ₽ | |||||||
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 6 | 2 100 ₽ | |||||||
|
|
3 дня | 13 | 2 100 ₽ | |||||||
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 50 | 200 ₽ | |||||||
|
|
3 дня | 50 | 200 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 400 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 500 ₽ | |||||||
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 6 | 1 600 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 2 100 ₽ | |||||||
| KE90299935 | антифриз зеленый 1л. | Посмотреть цены | ||||||||
| ANTR1 | Profi Long Life G12+ антифриз красный 1л. | Посмотреть цены | ||||||||
| 41601 | SUPER LLC GREEN -40C антифриз зеленый 1л. | Посмотреть цены | ||||||||
| L247CL0054X | антифриз зеленый 5л. | Посмотреть цены | ||||||||
| 37400 | G12++ антифриз концентрат фиолетовый 1.5л. | Посмотреть цены | ||||||||
| CS010103 | Premium антифриз оранжевый 10л. | Посмотреть цены | ||||||||
| 0888980072 | LONG LIFE COOLANT антифриз розовый 5л. | Посмотреть цены | ||||||||
Ответ на вопрос, нужна ли замена охлаждающей жидкости, зависит от марки автомобиля. Некоторые производители считают, что современные средства, содержащие антикоррозионные присадки, не нуждаются в замене. Другие указывают срок годности и марку антифриза в инструкции. Самый надежный вариант — ориентироваться по текущему состоянию и купить тосол, если он изменил цвет или двигатель стал хуже охлаждаться.
Состояние антифриза зависит от пробега и условий эксплуатации автомобиля. Если мотор перегревается, не стоит дожидаться указанных в техпаспорте сроков. Признаки выработки ресурса:
появление красного или рыжего оттенка;
белесые включения;
потемнение и утрата прозрачности;
выпадение осадка, пены или хлопьев;
изменение густоты.
Можно приобрести специальные тест-полоски для контроля качества этого расходника. Тест погружают в бачок, а затем сравнивают с контрольной цветовой шкалой. В зависимости от результата принимают решение о визите в автосервис.
Пожизненную гарантию дают Volkswagen, GM, Mazda и Renault. Автомобили Daimler по инструкции могут проходить без обновления тосола 15 лет. На моделях Ford производитель рекомендует сливать отработанную автохимию через 240 тысяч пробега или через 10 лет. Mercedes-Benz устанавливает срок в 5 лет пробега.
Отечественный производитель рекомендует менять охлаждающую жидкость через 75 тысяч км. Это относится только к машинам «АвтоВАЗ», на иномарки отечественной сборки эта инструкция не распространяется.
В Севастополе купить антифриз можно в онлайн-магазине компании Diparts. Подбор выполняется по марке авто — рекомендации есть в техпаспорте. Тосол продается концентрированным, к нему можно сразу купить дистиллированную воду для разбавления. Доставка осуществляется в пределах города.