| Бренд | Код детали | Описание | Информация | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
614503
614500 |
|
Завтра при заказе до 18:00 | 50 | 1 200 ₽ | ||||||
|
|
3 дня | 50 | 1 200 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 5 | 1 300 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 1 | 1 300 ₽ | |||||||
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 50 | 1 200 ₽ | |||||||
|
|
3 дня | 50 | 1 200 ₽ | |||||||
|
|
от 5 до 6 дней | 10 | 1 500 ₽ | |||||||
|
|
от 5 до 6 дней | 10 | 1 500 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 1 500 ₽ | |||||||
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 50 | 300 ₽ | |||||||
|
|
3 дня | 50 | 300 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 900 ₽ | |||||||
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 50 | 300 ₽ | |||||||
|
|
3 дня | 50 | 300 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 1 | 400 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 1 500 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 1 300 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 400 ₽ | |||||||
|
|
3 дня | 50 | 500 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 900 ₽ | |||||||
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 50 | 2 300 ₽ | |||||||
|
|
3 дня | 50 | 2 300 ₽ | |||||||
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 50 | 2 300 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 1 | 2 600 ₽ | |||||||
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 50 | 300 ₽ | |||||||
|
|
3 дня | 50 | 300 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 5 | 600 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 1 | 600 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 400 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 2 800 ₽ | |||||||
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 50 | 200 ₽ | |||||||
|
|
3 дня | 50 | 200 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 300 ₽ | |||||||
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 50 | 800 ₽ | |||||||
|
|
3 дня | 50 | 800 ₽ | |||||||
|
|
от 5 до 6 дней | 10 | 1 000 ₽ | |||||||
|
|
от 5 до 6 дней | 10 | 1 000 ₽ | |||||||
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 50 | 900 ₽ | |||||||
|
|
3 дня | 50 | 900 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 1 | 1 000 ₽ | |||||||
|
|
Завтра при заказе до 18:00 | 50 | 1 700 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 2 100 ₽ | |||||||
|
|
от 6 до 8 дней | 10 | 1 500 ₽ | |||||||
| 01089 | антифриз концентрат синий 1.5л. | Посмотреть цены | ||||||||
Ответ на вопрос, нужна ли замена охлаждающей жидкости, зависит от марки автомобиля. Некоторые производители считают, что современные средства, содержащие антикоррозионные присадки, не нуждаются в замене. Другие указывают срок годности и марку антифриза в инструкции. Самый надежный вариант — ориентироваться по текущему состоянию и купить тосол, если он изменил цвет или двигатель стал хуже охлаждаться.
Состояние антифриза зависит от пробега и условий эксплуатации автомобиля. Если мотор перегревается, не стоит дожидаться указанных в техпаспорте сроков. Признаки выработки ресурса:
появление красного или рыжего оттенка;
белесые включения;
потемнение и утрата прозрачности;
выпадение осадка, пены или хлопьев;
изменение густоты.
Можно приобрести специальные тест-полоски для контроля качества этого расходника. Тест погружают в бачок, а затем сравнивают с контрольной цветовой шкалой. В зависимости от результата принимают решение о визите в автосервис.
Пожизненную гарантию дают Volkswagen, GM, Mazda и Renault. Автомобили Daimler по инструкции могут проходить без обновления тосола 15 лет. На моделях Ford производитель рекомендует сливать отработанную автохимию через 240 тысяч пробега или через 10 лет. Mercedes-Benz устанавливает срок в 5 лет пробега.
Отечественный производитель рекомендует менять охлаждающую жидкость через 75 тысяч км. Это относится только к машинам «АвтоВАЗ», на иномарки отечественной сборки эта инструкция не распространяется.
В Севастополе купить антифриз можно в онлайн-магазине компании Diparts. Подбор выполняется по марке авто — рекомендации есть в техпаспорте. Тосол продается концентрированным, к нему можно сразу купить дистиллированную воду для разбавления. Доставка осуществляется в пределах города.